Thermo-densimètre électronique DMA35 EX Petrol
Ref. REDS-MRO:PC203-00019
Ancienne.ref : PC203-00019
Ref. Fabricant : DMA 35 EX PETROL
- Pour mesurer des échantillons de pétrole dans des environnements dangereux
- Sécurité intrinsèque (marquage Ex [Ex] II 2 G Ex ib IIC T4)
- Parfaitement conforme aux standards ASTM D7777 et IP 559
La commande de ce produit est sujette à des conditions liées à la territorialité ainsi qu’aux importations .
Vous devez être connecté à votre compte client
Spécifications techniques
Brevets délivrés | Connexion smart de la cellule de mesure : Brevet AT516421 (B1), EP3015847 (B1) |
Autres fonctions spéciales | Correction de la viscosité pour des mesures fiables, même sur des échantillons fortement visqueux Commande gestuelle pour des mesures faciles à une seule main Identification des résultats en dehors des limites spécifiées |
Plage de mesure | Masse volumique : 0 g/cm³ à 3 g/cm³ Température : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)* |
Précision | Masse volumique : 0,001 g/cm³** Température : 0,2 °C (0,4 °F) |
Écart-type de répétabilité*** | Masse volumique : 0,0005 g/cm³** Température : 0,1 °C (0,2 °F) |
Écart-type de reproductibilité*** | Masse volumique : 0,0007 g/cm³ |
Résolution numérique | Masse volumique : 0,0001 g/cm³ Température : 0,1 °C (0,1 °F) |
Température ambiante**** | Version standard, version Ampere : -10 °C à +50 °C (14 °F à 122 °F) version Ex et Ex Petrol : -10 °C à +40 °C (14 °F à 104 °F) |
Unités de mesure intégrées |
|
Volume d'échantillon | 2 ml |
Dimensions (L x l x h) | 245 mm x 103 mm x 126 mm |
Mémoire de données | 1024 résultats de mesure, 30 méthodes de mesure, 250 ID d'échantillon |
Alimentation électrique | Trois piles alcalines 1,5 V LR06 AA |
Poids | 660 g |
Interfaces | Bluetooth®, RFID (tous deux intégrés par défaut) |
Classe de protection | IP54 (premier chiffre : 5 - protection contre l'infiltration de poussière ; deuxième chiffre : 4 - protection contre les éclaboussures d'eau venant de n’importe quelle direction) |
Sécurité intrinsèque de la version Ex et Ex Petrol | Ex II 2 G Ex iB IIB T4 |
Contenu de la livraison | Densimètre portable, tube de remplissage, adaptateur pour remplissage avec la seringue, seringues, mallette de transport, protection en caoutchouc pour la cellule de mesure, trois piles, clé Allen, instructions |
Menu langues | Anglais, Allemand, Chinois, Japonais, Français, Russe, Italien, Portugais, Turque |
Options disponibles |
Tube de remplissage allongé |
* Il est possible de procéder à des mesures à des températures pouvant monter jusqu’à 100 °C ** Viscosité <300 mPa•s, masse volumique <2 g/cm³ *** Selon les normes ISO 5725 **** L'échantillon ne doit pas geler dans la cellule de mesure ; version Ex et Ex Petrol : -10 °C à +40 °C (14 °F à 104 °F) |